Składy Surowcowe
Ciasta
| NAZWA PRODUKTU | SKŁADNIKI | WARTOŚĆ ODŻYWCZA NA 100 G PRODUKTU |
| Sernik Amelki | ser (MLEKO), JAJA, cukier, śmietana 33% (MLEKO), mąka PSZENNA, margaryna,budyń śmietankowy (mąka PSZENNA), śmietana 18% (MLEKO), ocet, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 223,65 kcal Tłuszcz: 11,11 g Białko: 7,55 g Węglowodany: 23,80 g |
| Sernik Amelki z polewą | ser (MLEKO), JAJA, cukier, śmietana 33% (MLEKO), polewa czekoladowa (ORZECHY, MLEKO), mąka PSZENNA, margaryna,budyń śmietankowy (mąka PSZENNA), śmietana 18% (MLEKO), ocet, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 252,87 kcal Tłuszcz: 13,01 g Białko: 7,22 g Węglowodany: 27,10 g |
| Sernik gotowany | ser (MLEKO), mąka PSZENNA, margaryna, cukier puder, cukier, JAJA, MLEKO, budyń śmietankowy (mąka PSZENNA), śmietana 18 % (MLEKO), skórka z pomarańczy, cukier wanilinowy, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 289,9 kcal Tłuszcz: 12,95 g Białko: 6,78 g Węglowodany: 35,72 g |
| Sernik czekoladowy | ser (MLEKO), mąka PSZENNA, margaryna, cukier, JAJA, cukier puder, budyń śmietankowy (mąka PSZENNA), śmietana 18% (MLEKO), kakao, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 293,9 kcal Tłuszcz: 15,05 g Białko: 7,69 g Węglowodany: 30,34 g |
| Szarlotka | jabłka, mąka PSZENNA, cukier, margaryna, bułka tarta, JAJA, śmietana 18% (MLEKO), cukier puder dekoracyjny (skrobia PSZENNA), ocet, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA), cynamon | Wartość energetyczna: 197,2 kcal Tłuszcz: 6,83 g Białko: 2,73 g Węglowodany: 30,12 g |
| Szarlotka z kruszonką | jabłka, mąka PSZENNA, cukier, margaryna, bułka tarta, JAJA, śmietana 18% (MLEKO), ocet, cynamon, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 286,5 kcal Tłuszcz: 11,64 g Białko: 3,34 g Węglowodany: 43,37 g |
| Kruche ze śliwkami/z rabarbarem | śliwki/rabarbar, mąka PSZENNA, cukier, JAJA, margaryna, bułka tarta, śmietana 18% (MLEKO), skrobia ziemniaczana, ocet, cynamon, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 238,42 kcal Tłuszcz: 7,44 g Białko: 3,68 g Węglowodany: 40,25 g |
| Makowiec | mak, cukier, jabłka, mąka PSZENNA, margaryna, JAJA, miód sztuczny, powidło śliwkowe, rodzynki, skrobia ziemniaczana, skórka z pomarańczy, cukier wanilinowy, śmietana 18% (MLEKO), aromat migdałowy, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 394,14 kcal Tłuszcz: 25,08 g Białko: 9,0 g Węglowodany: 40,43 g |
| Salceson | woda, jogurt naturalny (MLEKO), galaretka wiśniowa, cukier puder, JAJA, mąka PSZENNA, śmietana 18% (MLEKO), cukier, galaretka agrestowa, galaretka pomarańczowa, kropelki czekoladowe, żelatyna, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 91,31 kcal Tłuszcz: 2,17 g Białko: 2,4 g Węglowodany: 15,73 g |
| Ciasto z galaretką | woda, śmietana 33% (MLEKO), galaretka truskawkowa, JAJA, borówka amerykańska/ truskawki, mąka PSZENNA, cukier, wsad truskawkowy, cukier puder, żelatyna, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 124,8 kcal Tłuszcz: 6,89 g Białko: 1,65 g Węglowodany: 14,22 g |
| Malinowy Raj | śmietana 33% (MLEKO), woda, cukier puder,maliny mrożone, JAJA, mąka PSZENNA, margaryna, galaretka malinowa, cukier, płatki MIGDAŁOWE, skrobia ziemniaczana, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA), żelatyna | Wartość energetyczna: 243,25 kcal Tłuszcz: 12,58 g Białko: 3,39 g Węglowodany: 30,19 g |
| Cytrynowiec | woda, cukier, JAJA, śmietana 33% (MLEKO), mąka PSZENNA, masło (MLEKO), galaretka cytrynowa, budyń śmietankowy (mąka PSZENNA), cukier puder, żelatyna, kwasek cytrynowy, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 182,7 kcal Tłuszcz: 9,66 g Białko: 2,61 g Węglowodany: 21,27 g |
| Tiramisu | śmietana 33% (MLEKO), JAJA, woda, cukier, mąka PSZENNA, cukier puder, wsad tiramisu,żelatyna, kakao, kawa rozpuszczalna, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 257,5 kcal Tłuszcz: 14,10 g Białko: 3,68 g Węglowodany: 29,16 g |
| Rodzynkowiec | śmietana 33% (MLEKO), czekolada 64%, JAJA, rodzynki, dżem z czarnej porzeczki, mąka PSZENNA, cukier, cukier puder, masło (MLEKO), kakao, spirytus rektyfikowany, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 319,3 kcal Tłuszcz: 16,32 g Białko: 4,84 g Węglowodany: 33,75 g |
| Snickers | MLEKO, cukier, mąka PSZENNA, margaryna, ORZECHY WŁOSKIE, masło (MLEKO), miód sztuczny, skrobia ziemniaczana, JAJA, cukier wanilinowy, soda oczyszczona | Wartość energetyczna: 381,95 kcal Tłuszcz: 22,80 g Białko: 4,53 g Węglowodany: 40,85 g |
| Murzynek z bakaliami | jabłka, mąka PSZENNA, cukier, JAJA, olej rzepakowy, rodzynki, ORZECHY WŁOSKIE, cukier wanilinowy, kakao, soda oczyszczona, cynamon, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 235,65 kcal Tłuszcz: 9,26 g Białko: 3,91 g Węglowodany: 35,19 g |
| Królewiec | MLEKO, mąka PSZENNA, masło (MLEKO), cukier, JAJA, polewa czekoladowa (ORZECHY, MLEKO), margaryna, skrobia ziemniaczana, miód sztuczny, ORZECHY ARACHIDOWE, cukier wanilinowy, soda oczyszczona, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 331,01 kcal Tłuszcz: 19,26 g Białko: 4,57 g Węglowodany: 35,15 g |
| Toffi | śmietana 33% (MLEKO), masa krówkowa (MLEKO), mąka PSZENNA, miód sztuczny, margaryna, cukier, JAJA, cukier puder, cukier wanilinowy, ORZECHY ARACHIDOWE, żelatyna, soda oczyszczona | Wartość energetyczna: 346,93 kcal Tłuszcz: 17,16 g Białko: 4,76 g Węglowodany: 43,95 g |
| Milki | JAJA, cukier, MLEKO w proszku pełne, masło (MLEKO), mąka PSZENNA, MLEKO, polewa czekoladowa (ORZECHY, MLEKO), cukier wanilinowy, kakao, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 384,59 kcal Tłuszcz: 20,49 g Białko: 8,83 g Węglowodany: 41,23 g |
| Runo leśne | śmietana 33% (MLEKO), mąka PSZENNA, szpinak mrożony, wiśnie w żelu, cukier, olej rzepakowy, JAJA, cukier puder, żurawina suszona, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA), żelatyna | Wartość energetyczna: 296,42 kcal Tłuszcz: 17,83 g Białko: 3,23 g Węglowodany: 31,22 g |
| Rafaello | śmietana 33% (MLEKO), JAJA, cukier, mąka PSZENNA, wsad kokos Malibu, cukier puder, wiórki KOKOSOWE, płatki MIGDAŁOWE, żelatyna, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 320,55 kcal Tłuszcz: 18,42 g Białko: 4,67 g Węglowodany: 34,49 g |
| Czeski | MLEKO, mąka PSZENNA, wsad śliwkowy, cukier, masło (MLEKO), polewa czekoladowa(ORZECHY, MLEKO), JAJA, margaryna, kasza manna PSZENNA, miód sztuczny, wiórki KOKOSOWE,soda oczyszczona | Wartość energetyczna: 327,91 kcal Tłuszcz: 15,04 g Białko: 4,26 g Węglowodany: 44,45 g |
| 3-BIT | mąka PSZENNA, wsad śliwkowy, śmietana 33% (MLEKO), masa krówkowa (MLEKO),JAJA, cukier puder, margaryna, cukier, śmietana 18% (MLEKO), polewa czekoladowa (ORZECHY,MLEKO), żelatyna, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 328,9 kcal Tłuszcz: 14,07 g Białko: 4,76 g Węglowodany: 46,87 g |
| Piernik przekładany | wsad śliwkowy, nadzienie pomarańczowo- dyniowe, mąka PSZENNA, cukier, JAJA, olej rzepakowy, polewa czekoladowa (ORZECHY, MLEKO), woda, przyprawa do piernika, kakao,płatki MIGDAŁOWE, proszek do pieczenia (ORZECHY, MLEKO), żelatyna | Wartość energetyczna: 318,68 kcal Tłuszcz: 14,37 g Białko: 4,17 g Węglowodany: 43,92 g |
| Shrek | sok Pysio, woda, śmietana 33% (MLEKO), delicje, cukier, JAJA, mąka PSZENNA, galaretka agrestowa, budyń śmietankowy (mąka PSZENNA), żelatyna, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 151,53 kcal Tłuszcz: 6,32 g Białko: 2 g Węglowodany: 21,86 g |
| Babka piaskowa | mąka PSZENNA, JAJA, cukier, olej rzepakowy, cukier puder dekoracyjny (skrobia PSZENNA), kakao,proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 410,25 kcal Tłuszcz: 21,58 g Białko: 6,30 g Węglowodany: 48,15 g |
| Piernik | kefir (MLEKO), mąka PSZENNA, cukier, olej rzepakowy, powidło śliwkowe, rodzynki, ORZECHY WŁOSKIE, kakao, przyprawa do piernika (mąka PSZENNA), cukier wanilinowy, soda oczyszczona | Wartość energetyczna: 301,98 g Tłuszcz: 10,98 g Białko: 4,80 g Węglowodany: 46,62 g |
| Sernik na zimno mango-marakuja | ser (MLEKO), nadzienie mango z marakują, śmietana 33% (MLEKO), cukier, JAJA, margaryna, mąka PSZENNA, żelatyna, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 237,41 kcal Tłuszcz: 12,11 g Białko: 5,25 g Węglowodany: 27,26 g |
| Słonecznik | śmietana 33% (MLEKO), masa krówkowa (MLEKO), słonecznik łuskany, JAJA, cukier, mąka PSZENNA, masło (MLEKO), cukier puder, żelatyna, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 389,35 kcal Tłuszcz: 23,81 g Białko: 8,66 g Węglowodany: 35,88 g |
| Marchewkowe | mąka PSZENNA, marchew, cukier, JAJA, olej rzepakowy, cukier puder, jabłka, skórka z pomarańczy, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA), przyprawa do piernika (mąka PSZENNA), cynamon, soda oczyszczona | Wartość energetyczna: 287,4 kcal Tłuszcz: 11,13 g Białko: 3,98 g Węglowodany: 44,06 g |
| Dyniowe | mąka PSZENNA, puree dyniowe, cukier, olej rzepakowy, JAJA, miód sztuczny, MLEKO, margaryna, cynamon, soda oczyszczona, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 333,91 kcal Tłuszcz: 15,68 g Białko: 4,42 g Węglowodany: 44,35 g |
Ciastka
| NAZWA PRODUKTU | SKŁADNIKI | WARTOŚĆ ODŻYWCZA NA 100 G PRODUKTU |
| Ciastka owsiane bez dodatków | płatki OWSIANE, cukier, mąka PSZENNA, olej rzepakowy, JAJA, margaryna, cukier wanilinowy, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 431,31 kcal Tłuszcz: 20,97 g Białko: 6,87 g Węglowodany: 55,12 g |
| Ciastka owsiane z dodatkami | płatki OWSIANE, cukier, mąka PSZENNA, olej rzepakowy, JAJA, margaryna, ORZECHY ARACHIDOWE, rodzynki, kropelki czekoladowe, cukier wanilinowy, kakao, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 437,16 kcal Tłuszcz: 22,17 g Białko: 7,20 g Węglowodany: 53,53 g |
| Piszinger karmelowy | kajmak (MLEKO), wafle tortowe(mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 371,4 kcal Tłuszcz: 13,53 g Białko: 7,06 g Węglowodany: 55,21 g |
| Piszinger czekoladowy | cukier, margaryna, MLEKO w proszku pełne, wafle tortowe (mąka PSZENNA), woda, kakao | Wartość energetyczna: 453,74 kcal Tłuszcz: 26,04 g Białko: 8,74 g Węglowodany: 46,61 g |
| Tartoletki z bitą śmietaną i owocami | mąka PSZENNA, śmietana 33% (MLEKO), woda, borówki amerykańskie, brzoskwinie/ truskawki, winogrona, cukier puder, margaryna, żółtko JAJA, śmietana 18% (MLEKO), żelatyna, środek żelujący, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 222,5 kcal Tłuszcz: 12,45 g Białko: 2,31 g Węglowodany: 26,34 g |
| Tartoletki owocowe (jagodowe,śliwkowe,czerwona porzeczka) | mąka PSZENNA, cukier, borówki amerykańskie, jagody/śliwki, czerwone porzeczki, margaryna, bułka tarta, JAJA, śmietana 18% (MLEKO), ocet, proszek do pieczenia (mąka pszenna), (cynamon) | Wartość energetyczna: 302,9 kcal Tłuszcz: 12,40 g Białko: 3,80 g Węglowodany: 45,50 g |
| Kremówka | MLEKO, mąka PSZENNA, margaryna, masło (MLEKO), cukier, budyń śmietankowy (mąka PSZENNA), cukier puder dekoracyjny (skrobia PSZENNA), woda, JAJA, skrobia ziemniaczana, cukier wanilinowy | Wartość energetyczna: 288,65 kcal Tłuszcz: 18,05 g Białko: 3,42 g Węglowodany: 28,12 g |
| Szyszki | krówka(MLEKO), kajmak (MLEKO), margaryna, ryż preparowany, cukier wanilinowy | Wartość energetyczna: 445,65 kcal Tłuszcz: 21,93 g Białko: 3,41 g Węglowodany: 57,77 g |
| Kocie oczka z powidłem | powidło śliwkowe, mąka PSZENNA, margaryna, cukier puder, cukier puder dekoracyjny, śmietana 18% (MLEKO), żółtko JAJA, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 361,8 kcal Tłuszcz: 16,34 g Białko: 3,87 g Węglowodany: 50,47 g |
| Kocie oczka z czekoladą | czekolada(ORZECHY, MLEKO), mąka PSZENNA, margaryna, cukier puder, cukier puder dekoracyjny, śmietana 18% (MLEKO), żółtko JAJA, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 483,41 kcal Tłuszcz: 28,80 g Białko: 4,91 g Węglowodany: 51,84 g |
| Ciastka Fit | mieszanka keksowa (DWUTLENEK SIARKI), JAJA, ORZECHY ARACHIDOWE, pestki dynii łuskane, rodzynki, SEZAM, płatki MIGDAŁOWE, miód sztuczny | Wartość energetyczna: 388,33 kcal Tłuszcz: 20,11 g Białko: 11,28 g Węglowodany: 41,02 g |
| Ciastka kokosowo-słonecznikowe | mąka PSZENNA, słonecznik łuskany, czarna porzeczka kandyzowana, margaryna, cukier, miód sztuczny, JAJA, wiórki KOKOSOWE, woda | Wartość energetyczna: 441,44 kcal Tłuszcz: 23,82 g Białko: 7,80 g Węglowodany: 49,93 g |
| Florentynki | miks florentynkowy (MLEKO w proszku, emulgator: lecytyna SOJOWA), ORZECHY ARACHIDOWE, słonecznik łuskany, SEZAM, siemię lniane, pestki dynii łuskane, żurawina suszona | Wartość energetyczna: 536,8 kcal Tłuszcz: 35,65 g Białko: 15,96 g Węglowodany: 41,85 g |
| Rogaliki z marmoladą | mąka PSZENNA, marmolada różana (DWUTLENEK SIARKI), margaryna, cukier, MLEKO, JAJA, drożdże | Wartość energetyczna: 337,46 kcal Tłuszcz: 13,40 g Białko: 4,17 g Węglowodany: 50,04 g |
| Ciastka kruche z cukrem/ z marmoladą | mąka PSZENNA, margaryna, cukier puder, JAJA, cukier / marmolada różana (DWUTLENEK SIARKI) | Wartość energetyczna: 433,60 kcal / 398,62 kcal Tłuszcz: 21,41 g / 19,23 g Białko: 5,27 g / 4,77 g Węglowodany: 56,61 g / 52,56 g |
| Kokosanki | cukier puder, margaryna, JAJA, wiórki KOKOSOWE, mąka PSZENNA, cukier, MLEKO, kakao, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 440,42 kcal Tłuszcz: 28,97 g Białko: 4,75 g Węglowodany: 43,25 g |
| Ziemniaczki | mąka PSZENNA, JAJA, margaryna, powidło śliwkowe, cukier, cukier puder, wiórki KOKOSOWE, miód sztuczny, MLEKO, kakao,ORZECHY ARACHIDOWE, płatki MIGDAŁOWE, rodzynki, śmietana 18% (MLEKO), żółtko JAJA, spirytus rektyfikowany, proszek do pieczenia (mąka PSZENNA) | Wartość energetyczna: 379 kcal Tłuszcz: 19,31 g Białko: 6,38 g Węglowodany: 44,60 g |
| Orzeszki | mąka PSZENNA, margaryna, cukier puder, śmietana 18% (MLEKO), masło (MLEKO), ORZECHY WŁOSKIE, żółłko JAJA, MLEKO, ocet spirytusowy, soda oczyszczona | Wartość energetyczna: 449,12 kcal Tłuszcz: 28,12 g Białko: 5,53 g Węglowodany: 45,03 g |
| Rurki z bitą śmietaną | śmietana 33% (MLEKO), mąka PSZENNA, margaryna, śmietana 18% (MLEKO), cukier, cukier puder, białko JAJA, żelatyna | Wartość energetyczna: 360,22 kcal Tłuszcz: 25,16 g Białko: 4,25 g Węglowodany: 29,94 g |
| Mufinki | mąka PSZENNA, czekolada (ORZECHY, MLEKO), cukier, olej rzepakowy, JAJA, powidło śliwkowe, polewa czekoladowa (ORZECHY, MLEKO), MLEKO, woda, cukier wanilinowy, kakao, skrobia ziemniaczana,soda oczyszczona | Wartość energetyczna: 423,22 kcal Tłuszcz: 23,39 g Białko: 4,77 g Węglowodany: 48,25 g |

